各学院、部处、各单位:
根据《华南农业大学本科专业主任聘任管理办法》(华南农办〔2023〕45号)规定,为进一步规范和加强我校本科专业建设与管理,完善教育教学工作责任体系,充分发挥专业主任在专业建设中的引领和带头作用,切实提高人才培养质量,经学院推荐、本科生院审核、校本科教学指导委员会审议等程序,决定聘任王少奎等93位老师为华南农业大学新一届本科专业主任(名单见附件),现予公布。
各学院要大力支持并督促专业主任切实履行职责,认真开展工作,为提高我校专业建设水平和人才培养质量做出贡献。
特此通知。
附件:华南农业大学新一届本科专业主任聘任名单
华南农业大学
2023年10月20日
华南农业大学新一届本科专业主任聘任名单  | |||
序号  | 学院  | 专业名称  | 专业主任姓名  | 
1  | 农学院  | 农学  | 王少奎  | 
2  | 农学院  | 生物育种科学(植物方向)  | 马启彬  | 
3  | 农学院  | 生物育种科学(动物方向)  | 李紫聪  | 
4  | 农学院  | 种子科学与工程  | 王州飞  | 
5  | 植物保护学院  | 植物保护  | 陆永跃  | 
6  | 太阳集团tcy8722  | 林学  | 陈辉  | 
7  | 太阳集团tcy8722  | 野生动物保护与自然保护区管理  | 佟富春  | 
8  | 太阳集团tcy8722  | 园林  | 刘小蓓  | 
9  | 太阳集团tcy8722  | 森林保护  | 单体江  | 
10  | 太阳集团tcy8722  | 城乡规划  | 佘美萱  | 
11  | 太阳集团tcy8722  | 风景园林  | 高伟  | 
12  | 太阳集团tcy8722  | 旅游管理  | 孟威  | 
13  | 太阳集团tcy8722  | 草业科学  | 葛良法  | 
14  | 太阳集团tcy8722  | 中药资源与开发  | 谭建文  | 
15  | 园艺学院  | 园艺  | 黄旭明  | 
16  | 园艺学院  | 茶学  | 张凌云  | 
17  | 园艺学院  | 设施农业科学与工程  | 宋世威  | 
18  | 兽医学院  | 动物医学  | 马勇江  | 
19  | 兽医学院  | 动物药学  | 陈建新  | 
20  | 动物科学学院  | 动物科学  | 习欠云  | 
21  | 动物科学学院  | 智慧牧业科学与工程  | 王燕  | 
22  | 动物科学学院  | 蚕学  | 孙京臣  | 
23  | 资源环境学院  | 生态学  | 章家恩  | 
24  | 资源环境学院  | 环境工程  | 余光伟  | 
25  | 资源环境学院  | 环境科学  | 种云霄  | 
26  | 资源环境学院  | 地理信息科学  | 包世泰  | 
27  | 资源环境学院  | 测绘工程  | 王长委  | 
28  | 资源环境学院  | 农业资源与环境  | 蔡燕飞  | 
29  | 海洋学院  | 海洋科学  | 赵会宏  | 
30  | 海洋学院  | 水产养殖学  | 但学明  | 
31  | 生命科学学院  | 生物技术  | 文继开  | 
32  | 生命科学学院  | 生物科学  | 张荣京  | 
33  | 工程学院  | 农业机械化及其自动化  | 齐 龙  | 
34  | 工程学院  | 机械设计制造及其自动化  | 王红军  | 
35  | 工程学院  | 车辆工程  | 李君  | 
36  | 工程学院  | 工业设计  | 高锐涛  | 
37  | 工程学院  | 电气工程及其自动化  | 赵祚喜  | 
38  | 工程学院  | 机器人工程  | 李继宇  | 
39  | 食品学院  | 食品质量与安全  | 雷红涛  | 
40  | 食品学院  | 食品科学与工程  | 杜冰  | 
41  | 食品学院  | 生物工程  | 方祥  | 
42  | 食品学院  | 包装工程  | 范小平  | 
43  | 水利与土木工程学院  | 水利水电工程  | 韦未  | 
44  | 水利与土木工程学院  | 土木工程  | 张巍  | 
45  | 水利与土木工程学院  | 建筑学  | 李湛波  | 
46  | 材料与能源学院  | 应用化学  | 李春远  | 
47  | 材料与能源学院  | 材料化学  | 杨宇  | 
48  | 材料与能源学院  | 能源与环境系统工程  | 许细薇  | 
49  | 材料与能源学院  | 家具设计与工程  | 郭琼  | 
50  | 材料与能源学院  | 材料科学与工程  | 梁业如  | 
51  | 材料与能源学院  | 木材科学与工程  | 孙瑾  | 
52  | 材料与能源学院  | 制药工程  | 宋高鹏  | 
53  | 数学与信息学院、软件学院  | 计算机科学与技术  | 梁云  | 
54  | 数学与信息学院、软件学院  | 数据科学与大数据技术  | 肖磊  | 
55  | 数学与信息学院、软件学院  | 软件工程  | 黄琼  | 
56  | 数学与信息学院、软件学院  | 大数据管理与应用  | 张大斌  | 
57  | 数学与信息学院、软件学院  | 信息管理与信息系统  | 熊俊涛  | 
58  | 数学与信息学院、软件学院  | 数学与应用数学  | 张昕  | 
59  | 数学与信息学院、软件学院  | 信息与计算科学  | 蔡贤资  | 
60  | 数学与信息学院、软件学院  | 统计学  | 夏强  | 
61  | 电子工程学院(人工智能学院)  | 电子信息科学与技术  | 刘勇  | 
62  | 电子工程学院(人工智能学院)  | 光电信息科学与工程  | 林芳  | 
63  | 电子工程学院(人工智能学院)  | 人工智能  | 陈欣  | 
64  | 电子工程学院(人工智能学院)  | 电子科学与技术  | 薛月菊  | 
65  | 电子工程学院(人工智能学院)  | 电子信息工程  | 吕石磊  | 
66  | 经济管理学院  | 工商管理  | 杨学儒  | 
67  | 经济管理学院  | 市场营销  | 林家宝  | 
68  | 经济管理学院  | 会计学  | 陈艳艳  | 
69  | 经济管理学院  | 人力资源管理  | 郭萍  | 
70  | 经济管理学院  | 农林经济管理  | 陈风波  | 
71  | 经济管理学院  | 经济学  | 李琴  | 
72  | 经济管理学院  | 金融学  | 董莹  | 
73  | 经济管理学院  | 国际经济与贸易  | 喻美辞  | 
74  | 公共管理学院  | 行政管理  | 武玉坤  | 
75  | 公共管理学院  | 社会工作  | 陈玉生  | 
76  | 公共管理学院  | 土地资源管理  | 李灿  | 
77  | 公共管理学院  | 公共事业管理  | 朱汉平  | 
78  | 公共管理学院  | 劳动与社会保障  | 徐强  | 
79  | 公共管理学院  | 房地产开发与管理  | 袁中友  | 
80  | 人文与法学学院  | 历史学  | 刘玲娣  | 
81  | 人文与法学学院  | 法学  | 杜国明  | 
82  | 人文与法学学院  | 汉语言文学  | 万蕙  | 
83  | 外国语学院  | 英语  | 邓飞  | 
84  | 外国语学院  | 日语  | 张秀娟  | 
85  | 艺术学院  | 产品设计  | 曾智林  | 
86  | 艺术学院  | 服装与服饰设计  | 彭梅  | 
87  | 艺术学院  | 视觉传达设计  | 罗哲辉  | 
88  | 艺术学院  | 表演  | 郝丽  | 
89  | 艺术学院  | 环境设计  | 陈薇薇  | 
90  | 艺术学院  | 广播电视编导  | 赵娜  | 
91  | 艺术学院  | 音乐表演  | 李美群  | 
92  | 艺术学院  | 动画  | 涂先智  | 
93  | 马克思主义学院  | 思想政治教育  | 唐土红  | 
