一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:园林(Landscape Gardening)
专业代码:090502
二、培养目标
本专业以生态文明建设为专业目标,“善境”价值观为专业伦理基础,培养具备园林规划设计、生态修复、园林植物应用和花卉培育、园林工程与技术、园林建设与施工、园林维护与管理等方面的知识和技能,能在生态文明建设与城乡人居环境建设相关的企事业单位与科研院所从事规划与设计、建设与修复、保护与管理、教育与科研工作,也可在本专业或相关专业继续深造的复合应用型高层次人才。
三、培养规格
(1)知识目标:掌握园林规划设计、生态环境保护与修复、园林植物和花卉栽植与应用、园林工程施工管理与运营维护等方面的基本知识与基本理论;具备与本专业相关的自然科学、园林艺术、设计表达等方面的基本理论与知识;熟悉园林相关公共政策与法规;了解园林相关学科的前沿和国内外发展动态及趋势。
(2)能力目标:具备一定的园林绘画表现技法,掌握园林规划与设计、生态修复、园林工程施工与管理、人居环境管理等方法与技术;具备园林植物与花卉栽植、养护、造景及产业化生产与管理等技术与实践能力;具有较强的科学研究能力和分析复杂问题、提出解决方案的实践能力;具有较强的组织管理、沟通表达、交流合作、自主学习的能力。
(3)素质目标:坚持正确的政治方向,遵纪守法,爱国敬业,诚实守信,树立人与自然和谐相处的生态文明观和人与天调的“善境”价值观;具有强烈的社会责任感和专业使命感,增强园林文化的自信心和传承本土文化的自觉性;具有高尚的人格素养,崇尚理性,实事求是,严谨务实;具有良好的人文和社会科学素养,熟悉中外优秀传统文化;具有国际视野和求实创新、与时俱进的当代意识,具有独立思考和灵活解决实际问题的素质及团队合作精神,具备良好的人际交往意识和心理素质,具有健康的体魄和良好的生活习惯。
四、主干学科
风景园林学,林学,生态学。
五、专业核心课程
善境伦理学,园林规划设计原理Ⅲ,园林规划与设计Ⅲ,园林工程技术与建筑Ⅲ,园林树木学,园林花卉学,园林植物栽植与养护。
六、修业年限及授予学位
标准学制为4年,授予农学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为1924学时,学生毕业应取得总学分为162学分,其中必修课程64学分,选修课程54学分(含4学分实践选修课程),实践课程44学分。
学时分配与毕业学分要求  | 课程性质  | 课程类别  | 学分  | 学时  | 实践 周数  | ||
总数  | 理论  | 实验  | |||||
必修  | 通识必修课  | 27  | 500  | 500  | -  | -  | |
专业必修课  | 37  | 592  | 592  | -  | -  | ||
选修  | 通识选修课  | 20  | 320  | 304  | 16  | -  | |
拓展选修课  | 34  | 480  | 480  | -  | 4  | ||
实践  | 实验教学  | 2  | 32  | -  | 32  | -  | |
其它实践  | 42  | -  | -  | -  | 42  | ||
园林专业毕业要求  | 162  | 1924  | 1876  | 48  | 46  | ||
选修与实践统计  | 选修课比例  | 38.3%  | 实践环节比例  | 30%  | |||
注:1、课内总学时=必修课总学时1092+选修课总学时800+实践教学学时32=1924;
2、选修课比例=(拓展选修学分34+通识选修课20+体育4+学科训练2+创新创业实践2)/总学分162*100%=38.3% ;
3、实践环节比例= (实践教育学分44+拓展选修课实践学分4+理论课附带的实验学时16/16 )/ 总学分162*100%=30%。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求)  | 实现途径  | ||
课程设置  | 其他(如教学方式、技能竞赛)  | ||
标准1:具有“善境”价值观和良好的园林行业职业道德、坚定的追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和良好的人文社会科学素养  | 1.1 遵纪守法,爱国敬业,严守职业道德  | 思想道德修养与法律基础、形势与政策、军事理论、军事训练、劳动教育  | 贯穿于本专业课程教学  | 
1.2 树立“善境”价值观  | 善境伦理学  | 贯穿于本专业课程教学  | |
1.3 良好的人文和社会科学素养  | 马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义中国化进程与青年学生使命担当、中国近现代史纲、通识教育课程、旅游美学、唐诗宋词专题、岭南历史文化、A系列选修课程、公选课  | 课外阅读人文典籍、课堂教学等  | |
1.4健康的体魄和积极向上的心态  | 体育、阳光体育、大学生职业生涯发展与就业力提升  | 第二课堂各种活动  | |
标准2:具备并能应用与本专业相关的自然科学、计算机科学、园林艺术等方面的基础理论与知识  | 2.1 掌握数学、植物学、生态学等自然科学知识  | 文科数学、植物学、基础生态学、园林土壤学、植物生理学、遗传学  | 课堂与实践教学  | 
2.2计算机基础知识  | 数据库应用B  | 课堂教学与实验  | |
2.3 园林学与园林艺术基础理论与知识  | 园林学导论、园林与生态美学、山水文化与山水艺术、公共艺术  | 课堂与实践教学  | |
标准3:掌握本专业领域内的基本理论知识及实践技能  | 3.1 园林植物应用理论知识与技能  | 园林植物概论(双语)、园林树木学、园林花卉学、园林植物栽植与养护、园林植物栽植与养护实训、园林植物病虫害防治、园林植物造景设计、园林植物育种学、花卉生理学、花卉栽培学、花卉产业与国际贸易、花卉设计与应用、园林树木学实训、园林花卉学实训  | 课堂、实验与实践教学  | 
3.2设计表达基础知识与技能  | 空间表达Ⅰ、空间表达Ⅰ实训、空间表达Ⅱ、空间表达Ⅱ实训、手工设计表达、数字设计表达、现当代设计思潮、设计表达实习、风景写生实习、中国书画实习  | 课堂与实践教学  | |
3.3园林规划设计原理及技术  | 园林设计基础、园林规划设计原理Ⅰ、园林规划设计原理Ⅱ、园林规划设计原理Ⅲ、园林规划与设计Ⅰ、园林规划与设计Ⅱ、园林规划与设计Ⅲ、城乡绿地系统规划、园林设计基础实训  | 课堂与实践教学、设计竞赛  | |
3.4园林工程施工与管理  | 园林工程技术与建筑Ⅰ、园林工程技术与建筑Ⅱ、园林工程技术与建筑Ⅲ、园林工程项目管理与环境管理、自然资源资产评估学、营造实践  | 课堂与实践教学、设计竞赛  | |
3.5 园林历史与遗产理论知识与技能  | 东方园林史、西方园林史、风景园林遗产保护、岭南传统园林技艺、中国建筑史、外国建筑史、古典园林实习  | 课堂与实践教学  | |
3.6 生态修复理论知识及技能  | 场地生态学、景观生态学、生态设计、生态技术、建成环境绩效与可持续性、可持续发展设计  | 课堂与实践教学  | |
标准4:具备与本专业相关的拓展知识与技能  | 4.1 人居环境管理的基本理论知识与技能  | 环境教育与环境运营、风景园林与公共健康、环境心理学、国家公园与自然保护地、风景园林与乡村振兴、自然保护区学  | 课堂与实践教学  | 
标准5:具备较强的书面与口头表达能力,熟练掌握一门外语,具有较强的组织能力、创新精神与能力  | 5.1 书面与口头表达能力  | 汉语系列选修课、文献综述与论文写作  | 课程教学、贯穿专业的各种报告  | 
5.2外语能力  | 大学英语、英语系列选修课、双语课程  | 课堂教学  | |
5.3组织能力、创新精神与能力  | 大学生创新创业基础、创新创业实践、社会实践、工程技能通识训练、管理技能通识训练  | 课堂教学、大学生科技创新活动  | |
标准6:具备较强的科学研究能力和解决复杂问题的实践能力  | 6.1 科学研究能力  | 文献综述与论文写作毕业论文/设计、  | 课堂与实践教学  | 
6.2 专业实践能力  | 传统民艺实践、场地调研Ⅰ(庭院)、场地调研Ⅱ(社区)、场地调研Ⅲ(城市公园)、古典园林实习、毕业实习  | 实践教学  | |
九、培养计划进程表
园林专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程 类别  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 学时  | 修读 学期  | 开课学院  | 备注  | ||||
总数  | 理论  | 实验  | 实习  | ||||||||
通识教育  | 通识 通修 课程  | 600796  | 中国近现代史纲 Summary of Modern and Contemporary Chinese History (1840-1949)  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 1  | 马克思主义学院  | 
  | 
600651  | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 The process of Sinicization of Marxism and the responsibility of young students  | 1  | 20  | 20  | 
  | 
  | 1  | 马克思主义学院  | 
  | ||
610004  | 思想道德修养和法律基础(含廉洁修身) Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 马克思主义学院  | 
  | ||
610001  | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 3  | 马克思主义学院  | 
  | ||
600795  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to SocialistTheory withChinese Characteristics  | 4  | 64  | 64  | 
  | 
  | 4  | 马克思主义学院  | 
  | ||
610005  | 形势与政策Ⅰ Situation and Policy Education Ⅰ  | 0.5  | 16  | 16  | 
  | 
  | 1、2  | 马克思主义学院  | 
  | ||
610006  | 形势与政策Ⅱ Situation and Policy Education Ⅱ  | 0.5  | 16  | 16  | 
  | 
  | 3、4  | 马克思主义学院  | 
  | ||
610007  | 形势与政策Ⅲ Situation and Policy Education Ⅲ  | 0.5  | 16  | 16  | 
  | 
  | 5、6  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
610008  | 形势与政策Ⅳ Situation and Policy Education Ⅳ  | 0.5  | 16  | 16  | 
  | 
  | 7、8  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
610013  | 大学英语Ⅰ College English I  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 1  | 外国语学院  | 分层教学  | ||
610014  | 大学英语Ⅱ College English Ⅱ  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 外国语学院  | 分层教学  | ||
610015  | 大学英语Ⅲ College English III  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 3  | 外国语学院  | 分层教学  | ||
610016  | 大学英语Ⅳ College English Ⅳ  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 4  | 外国语学院  | 分层教学  | ||
610021  | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ  | 0.5  | 16  | 16  | 
  | 
  | 1  | 体育教学研究部  | 
  | ||
610022  | 体育Ⅱ Physical EducationⅡ  | 0.5  | 16  | 16  | 
  | 
  | 2  | 体育教学研究部  | 
  | ||
610023  | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ  | 0.5  | 16  | 16  | 
  | 
  | 3  | 体育教学研究部  | 
  | ||
610024  | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ  | 0.5  | 16  | 16  | 
  | 
  | 4  | 体育教学研究部  | 
  | ||
610027  | 军事理论 Military Technology  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 马克思主义学院  | 
  | ||
创新 创业 课程  | 600804  | 大学生职业生涯发展与就业力提升 College Student Career Development and Employability Improvement  | 1  | 16  | 16  | 
  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | 
  | |
600805  | 大学生创新创业基础 Foundation for Students’ Innovation &Entrepreneurship  | 1  | 16  | 16  | 
  | 
  | 4  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
通识 特色 课程  | 613645  | 数据库应用B Application of Database B  | 4  | 64  | 48  | 16  | 
  | 2  | 数学与信息学院  | 
  | |
612080  | 汉语系列选修课 Elective Courses of Chinese  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 人文与法学学院  | 
  | ||
614424  | 英语系列选修课 Elective Courses of English  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 4  | 外国语学院  | 
  | ||
  | A系列选修课程 Elective Courses for A Series  | 6  | 96  | 96  | 
  | 
  | 
  | 全校  | 至少6学分  | ||
  | 全校公共选修课 University Elective Courses  | 6  | 96  | 96  | 
  | 
  | 
  | 全校  | 至少6学分  | ||
通识教育课程小计  | 47  | 820  | 804  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
园林专业人才培养计划进程表Ⅱ
课程类别  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 学 时  | 修读学期  | 开课学院  | 备注  | ||||
总数  | 理论  | 实验  | 实习  | ||||||||
专业教育  | 专业基础课程  | 601397  | 园林学导论 Introduction to Landscape Architecture  | 1  | 16  | 16  | 
  | 
  | 1  | 太阳集团tcy8722  | 双/辅  | 
610712  | 园林植物概论(双语) Introduction to Landscape Plant(Bilingual)  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 1  | 太阳集团tcy8722  | 双/辅  | ||
601404  | 园林设计基础 Basis of Landscape Architecture Design  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 1  | 太阳集团tcy8722  | 双/辅  | ||
601349  | 空间表达Ⅰ Space Expression Ⅰ  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 1  | 太阳集团tcy8722  | 双/辅  | ||
601390  | 空间表达Ⅱ Space ExpressionⅡ  | 3  | 48  | 48  | 
  | 
  | 1  | 太阳集团tcy8722  | 双/辅  | ||
610041  | 文科数学 Mathematical of Liberal Arts  | 3  | 48  | 48  | 
  | 
  | 1  | 数学与信息学院  | 
  | ||
610075  | 植物学 Botany  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 太阳集团tcy8722  | 双/辅  | ||
602330  | 园林规划设计原理Ⅰ Theory of Landscape Architecture Ⅰ  | 1  | 16  | 16  | 
  | 
  | 2  | 太阳集团tcy8722  | 双  | ||
602237  | 园林规划与设计Ⅰ Landscape Architecture Planning and Design Ⅰ  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 太阳集团tcy8722  | 双  | ||
602234  | 园林工程技术与建筑Ⅰ Architecture, Engineering and Technology of Landscape Architecture Ⅰ  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 太阳集团tcy8722  | 双  | ||
602235  | 园林规划设计原理Ⅱ Theory of Landscape Architecture Ⅱ  | 1  | 16  | 16  | 
  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | 双  | ||
602236  | 园林规划与设计Ⅱ Landscape Architecture Planning and Design Ⅱ  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | 双  | ||
602233  | 园林工程技术与建筑Ⅱ Architecture, Engineering and Technology of Landscape Architecture Ⅱ  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | 双  | ||
专业 核心 课程  | 601409  | 善境伦理学 Ethics of Shan-Jing  | 1  | 16  | 16  | 
  | 
  | 1  | 太阳集团tcy8722  | 双/辅  | |
600850  | 园林树木学 Landscape Dendrology  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | 双/辅  | ||
602343  | 园林花卉学 Landscape Floriculture  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 4  | 太阳集团tcy8722  | 双/辅  | ||
610716  | 园林植物栽植与养护 Arboriculture  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 太阳集团tcy8722  | 双/辅  | ||
602238  | 园林规划设计原理Ⅲ Theory of Landscape Architecture Ⅲ  | 1  | 16  | 16  | 
  | 
  | 4  | 太阳集团tcy8722  | 双  | ||
602239  | 园林规划与设计Ⅲ Landscape Architecture Planning and Design Ⅲ  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 4  | 太阳集团tcy8722  | 双  | ||
602240  | 园林工程技术与建筑Ⅲ Architecture, Engineering and Technology of Landscape Architecture Ⅲ  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 4  | 太阳集团tcy8722  | 双  | ||
专业教育课程小计  | 37  | 592  | 592  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
园林专业人才培养计划进程表Ⅲ
课程类别  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 学 时  | 修读学期  | 开课学院  | 备注  | ||||
总数  | 理论  | 实验  | 实习  | ||||||||
拓展教育  | 模块一 (双)  | 602116  | 东方园林史 History of Oriental Landscape Architecture  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 太阳集团tcy8722  | 该部分为必选模块,作为低年级基础模块,和高年级模块组合成人文/生态/管理/复合方向。 要求双学位学生修读模块一和模块二,辅修学生修读模块二  | 
602115  | 西方园林史 History of Western Landscape Architecture  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | |||
602114  | 现当代设计思潮 Contemporary idea of Design  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 4  | 太阳集团tcy8722  | |||
模块二 (双/辅)  | 612249  | 基础生态学 Foundations in Ecology  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 太阳集团tcy8722  | ||
601977  | 场地生态学 Site Ecology  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | |||
612545  | 景观生态学 Landscape Ecology  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 4  | 太阳集团tcy8722  | |||
模块三  | 602113  | 风景园林遗产保护 Landscape Heritage Conservation  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 太阳集团tcy8722  | 七个模块中至少选择两个模块,推荐选择三个模块,与基础必选模块组成文化遗产/生态修复/规划设计/环境管理/园林花卉/复合方向,其中每个模块限选60人。 要求双学位/辅修学生在模块三至模块九中任选一个模块修读,共6学分。  | |
602112  | 岭南传统园林技艺 Traditional Garden Crafts in Lingnan  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 6  | 太阳集团tcy8722  | |||
602329  | 国家公园与自然保护地 National Parks and Nature Reserve  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 7  | 太阳集团tcy8722  | |||
模块四  | 602042  | 建成环境绩效与可持续性 Performance and Sustainability in Built Environment  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 太阳集团tcy8722  | ||
601420  | 生态设计  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 6  | 太阳集团tcy8722  | |||
602207  | 生态技术  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 7  | 太阳集团tcy8722  | |||
模块五  | 602191  | 园林植物造景设计 Plant Landscaping  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 太阳集团tcy8722  | ||
602194  | 风景园林与乡村振兴 Landscape Architecture in Rural Revitalization  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 6  | 太阳集团tcy8722  | |||
602211  | 城乡绿地系统规划 Urban and Rural Green Space System Planning  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 7  | 太阳集团tcy8722  | |||
模块六  | 602187  | 园林土壤学 Landscape Soil Science  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 太阳集团tcy8722  | ||
610078  | 植物生理学 Plant Physiology  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 3  | 生命科学学院  | |||
602209  | 园林植物病虫害防治 Control of Ornamental Plant Diseases and Pests  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 4  | 太阳集团tcy8722  | |||
模块七  | 601908  | 环境教育与环境运营 Environmental Education and Environmental Operation  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 太阳集团tcy8722  | ||
601912  | 风景园林与公共健康 Landscape Architecture and Public Health  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 6  | 太阳集团tcy8722  | |||
602208  | 园林工程项目管理与环境管理 Landscape Architecture Engineering and Environment Management  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 7  | 太阳集团tcy8722  | |||
模块八  | 610688  | 遗传学 Genetics  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 太阳集团tcy8722  | ||
610714  | 园林植物育种学 Ornamental Plant Breeding  | 2  | 32  | 24  | 8  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | |||
600817  | 花卉生理学 Physiology in Flower Plants  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 4  | 太阳集团tcy8722  | |||
模块九  | 615782  | 花卉栽培学 Flower Cultivation  | 2  | 32  | 20  | 12  | 
  | 5  | 太阳集团tcy8722  | ||
600848  | 花卉设计与应用 Flower Design and Application  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 6  | 太阳集团tcy8722  | |||
园林专业人才培养计划进程表Ⅳ
课程类别  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 学 时  | 修读学期  | 开课学院  | 备注  | ||||
总数  | 理论  | 实验  | 实习  | ||||||||
拓展教育  | 
  | 600846  | 花卉产业与国际贸易 Flower Industry and International Trade  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 7  | 太阳集团tcy8722  | 
  | 
自由 选修 课程  | 602067  | 手工设计表达 Manual Design Expression  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 2  | 太阳集团tcy8722  | 理论选修,任选两门课程,其中每门课程限选60人。  | |
602066  | 数字设计表达 Digital Design Expression  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | |||
622107  | 文献综述与论文写作 Literature Review and Paper Writing  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | |||
616123  | 环境心理学 Environmental Psychology  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 太阳集团tcy8722  | |||
602189  | 园林与生态美学 Aesthetics Of Landscape Architecture and Ecology  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 太阳集团tcy8722  | |||
602188  | 山水文化与山水艺术 Culture and Art of Shanshui  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 6  | 太阳集团tcy8722  | |||
602342  | 公共艺术 Public Art  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 7  | 太阳集团tcy8722  | |||
602202  | 设计表达实习 Practice of Design Expression  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 2  | 太阳集团tcy8722  | 实践选修,任选两门课程,其中每门课程限选60人。  | ||
602201  | 风景写生实习 Practice of landscape sketch  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 太阳集团tcy8722  | |||
602200  | 中国书画实习 Practice of Chinese Painting and Calligraphy  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 4  | 太阳集团tcy8722  | |||
602199  | 古典园林实习 Practice of Chinese Traditional Garden  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 5  | 太阳集团tcy8722  | |||
602198  | 营造实践 Practice of Building and Constructing  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 6  | 太阳集团tcy8722  | |||
602197  | 传统民艺实践 Practice of Traditional Crafts  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 7  | 太阳集团tcy8722  | |||
601827  | 可持续发展设计 Sustainable Development Design  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 4  | 艺术学院  | 跨门类,任选一门课程。  | ||
612721  | 旅游美学 Tourism Aesthetics  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 太阳集团tcy8722  | |||
614690  | 中国建筑史 History of Chinese Architecture  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 水利与土木工程学院  | |||
613905  | 外国建筑史 History of Foreign Architecture  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 水利与土木工程学院  | |||
613796  | 唐诗宋词专题 Tang Poetry and Song Poetry  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 5  | 人文与法学学院  | |||
611859  | 工程项目管理 Project Management  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 6  | 水利与土木工程学院  | |||
614828  | 自然保护区学 Science of Nature Reserve  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 6  | 太阳集团tcy8722  | |||
612693  | 岭南历史文化 History & Culture on South of the Five Ridges  | 2  | 32  | 32  | 
  | 
  | 6  | 人文与法学学院  | |||
拓展教育课程小计  | 34  | 480  | 480  | 0  | 4  | 
  | 
  | (最低选修量)  | |||
选修说明:拓展教育板块同时向风景园林、风景园林(含国际班)和园林三个专业方向开放,共享课号选修。园林专业学生至少选修理论30学分+实践4学分,即至少选修4个理论模块(每个模块6个理论学分),6学分的自由选修课程(其中2学分为跨门类选修)和4学分的实践学分。理论模块以每三个学期为一个单位进行选修(低年级模块:大一下+大二,高年级模块:大三+大四上),大一新生在《园林学导论》课上由专业主任指导完成大学阶段所有课程选修,制定本科生个人人才培养计划,由班主任负责管理。大二下学期期末可修改一次选修计划(需经班主任同意),其余阶段不可修改选修计划。
园林专业人才培养计划进程表Ⅴ
课程类别  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 学 时  | 修读 学期  | 开课学院  | 备注  | ||||
总数  | 理论  | 实验  | 实习  | ||||||||
实践教育  | 通用技能实践  | 
  | 社会实践(中国近现代史纲要) Social Practice(Summary of Modern and Contemporary Chinese History (1840-1949))  | 1  | +1  | 
  | 
  | 1  | 1  | 马克思主义学院  | 与理论课合并开出  | 
  | 社会实践(思想道德修养与法律基础含廉洁修身) Social Practice(Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law)  | 1  | +1  | 
  | 
  | 1  | 2  | 马克思主义学院  | |||
  | 社会实践(马克思主义基本原理) Social Practice (Basic Principles of Marxism)  | 1  | +1  | 
  | 
  | 1  | 3  | 马克思主义学院  | |||
  | 社会实践(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论) Social Practice(Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics)  | 1  | +1  | 
  | 
  | 1  | 4  | 马克思主义学院  | |||
  | 阳光体育 Sunshine Sports  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 1-4  | 体育教学研究部  | 与体育课合并开出  | ||
600799  | 军事训练 Military Training  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 1  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
专业 技能 实践  | 601405  | 园林设计基础实训 Practice of Basis of Landscape Architecture Design  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 1  | 太阳集团tcy8722  | 
  | |
601402  | 空间表达Ⅰ实训 Practice of Space ExpressionⅠ  | 1  | +1  | 
  | 
  | 1  | 1  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
601401  | 空间表达Ⅱ实训 Practice of Space ExpressionⅡ  | 1  | +1  | 
  | 
  | 1  | 1  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
602080  | 场地调研Ⅰ (庭院对象,微观尺度) Practice of Site SurveyⅠ (Courtyard, micro scale)  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 2  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
602079  | 场地调研Ⅱ (社区对象,中微观尺度) Practice of Site Survey Ⅱ (Community, medium and micro scale)  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
602078  | 场地调研Ⅲ (城市公园对象,中观尺度) Practice of Site Survey Ⅲ (Urban park, mesoscale)  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 4  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
602230  | 园林树木学实训 Practice of Landscape Dendrology  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
602229  | 园林花卉学实训 Practice of Landscape Floriculture  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 4  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
602228  | 园林植物栽植与养护实训 Practice of Arboriculture  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 5  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
617020  | 毕业实习(农学) Graduation Practice  | 6  | +6  | 
  | 
  | 6  | 7  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
617017  | 毕业论文/设计(农学) Graduation Thesis/Design  | 8  | +8  | 
  | 
  | 8  | 8  | 太阳集团tcy8722  | 双  | ||
创新 创业 实践 
  | 611839  | 工程技能通识训练  | 1  | +1  | 
  | 
  | 1  | 4  | 基础实验与实践训练中心  | 
  | |
611956  | 管理技能通识训练 General Training for Management Skills  | 1  | +1  | 
  | 
  | 1  | 5  | 基础实验与实践训练中心  | 
  | ||
610208  | 创新创业实践 Practice of Innovation and Entrepreneurship  | 2  | +2  | 
  | 
  | 2  | 8  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
劳动教育  | 602315  | 劳动教育Ⅰ Labor EducationⅠ  | 1  | 16  | 
  | 16  | 
  | 3  | 太阳集团tcy8722  | 
  | |
602316  | 劳动教育Ⅱ Labor EducationⅡ  | 1  | 16  | 
  | 16  | 
  | 7  | 太阳集团tcy8722  | 
  | ||
实践教育课程小计  | 44  | 32  | 0  | 32  | 42  | 
  | 
  | 
  | |||
总计  | 162  | 1924  | 1876  | 48  | 46  | 
  | 
  | 
  | |||
双学位总学分:59学分;辅修总学分:25学分。
